4月11日全国主要省市废铝价格汇总
04月11日讯
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
破碎熟铝 | - | 13850-14050 | 元/吨 | -300 | 山东济南 | 不含税 |
生铝 | - | 14500-14800 | 元/吨 | -300 | 山东济南 | 不含税 |
合金铝 | 活塞 | 13800-14000 | 元/吨 | -300 | 山东济南 | 不含税 |
废铝线 | - | 19900-20100 | 元/吨 | -400 | 山东济南 | 不含税 |
变压器铝(94-95%) | 94-95% | 17400-17600 | 元/吨 | -450 | 广东清远 | 不含税 |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 16000-16200 | 元/吨 | -350 | 广东清远 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 含铁3%以下 | 16950-17150 | 元/吨 | -350 | 广东清远 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 17400-17600 | 元/吨 | -350 | 山东地区 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 16150-16350 | 元/吨 | -350 | 山东地区 | 不含税 |
合金铝 | - | 16200-16400 | 元/吨 | -350 | 山东地区 | 不含税 |
铝合金 | 厚门窗料 | 15200-15400 | 元/吨 | -300 | 山东临沂 | 不含税 |
国产干净6063旧料 | 干净 | 16900-17100 | 元/吨 | -350 | 山东地区 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 18750-18950 | 元/吨 | -400 | 山东地区 | 不含税 |
铝线 | 带钢芯 | 20400-20600 | 元/吨 | -400 | 山东临沂 | 不含税 |
熟铝屑 | - | 13800-14000 | 元/吨 | -300 | 山东临沂 | 不含税 |
生铝屑 | - | 14500-14700 | 元/吨 | -300 | 山东临沂 | 不含税 |
机械铝 | 摩托圈 | 14400-14600 | 元/吨 | -300 | 山东临沂 | 不含税 |
生活铝 | - | 14150-14450 | 元/吨 | -300 | 山东临沂 | 不含税 |
干净割胶铝皮 | - | 18550-18750 | 元/吨 | -400 | 山东地区 | 不含税 |
合金铝 | - | 16300-16500 | 元/吨 | -350 | 四川地区 | 不含税 |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 16150-16450 | 元/吨 | -350 | 四川地区 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 16150-16350 | 元/吨 | -350 | 四川地区 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 17400-17600 | 元/吨 | -350 | 四川地区 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 18750-18950 | 元/吨 | -400 | 四川地区 | 不含税 |
干净割胶铝皮 | - | 18550-18750 | 元/吨 | -400 | 四川地区 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 12900-13100 | 元/吨 | -300 | 重庆 | 不含税 |
合金铝 | 活塞 | 13800-14000 | 元/吨 | -300 | 重庆 | 不含税 |
长铝线 | - | 19800-20000 | 元/吨 | -400 | 重庆 | 不含税 |
废铝线 | - | 19800-20000 | 元/吨 | -400 | 重庆 | 不含税 |
干净356轮毂铝 | - | 14800-15000 | 元/吨 | -300 | 重庆 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 12900-13100 | 元/吨 | -300 | 河北保定 | 不含税 |
铝合金 | - | 15100-15500 | 元/吨 | -300 | 河北保定 | 不含税 |
废铝线 | - | 19900-20100 | 元/吨 | -400 | 河北保定 | 不含税 |
长铝线 | - | 19950-20150 | 元/吨 | -400 | 河北保定 | 不含税 |
生铝 | - | 17250-17450 | 元/吨 | -350 | 台州地区 | 不含税 |
国产干净6063旧料 | - | 16700-16900 | 元/吨 | -450 | 台州地区 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 18600-18800 | 元/吨 | -450 | 台州地区 | 不含税 |
拆水箱铝 | - | 15750-15950 | 元/吨 | -300 | 台州地区 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 17400-17600 | 元/吨 | -350 | 江西地区 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15950-16150 | 元/吨 | -350 | 江西地区 | 不含税 |
进口干净6063旧料 | 干净 | 15350-15650 | 元/吨 | -350 | 江西地区 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 17350-17550 | 元/吨 | -350 | 江苏地区 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 16150-16350 | 元/吨 | -350 | 江苏地区 | 不含税 |
合金铝 | - | 15900-16100 | 元/吨 | -350 | 江苏地区 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 18850-19050 | 元/吨 | -350 | 江苏地区 | 不含税 |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 16550-16850 | 元/吨 | -350 | 云南地区 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 16100-16300 | 元/吨 | -350 | 云南地区 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 17350-17550 | 元/吨 | -350 | 云南地区 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 16100-16300 | 元/吨 | -350 | 佛山地区 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 含Fe<3% | 16650-16850 | 元/吨 | -350 | 佛山地区 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 17350-17550 | 元/吨 | -350 | 佛山地区 | 不含税 |
进口干净6061料 | - | 16650-16750 | 元/吨 | -450 | 佛山地区 | 不含税 |
国产洁净6063旧料 | - | 16850-16950 | 元/吨 | -450 | 佛山地区 | 不含税 |
进口洁净6063料 | - | 17450-17550 | 元/吨 | -450 | 佛山地区 | 不含税 |
国产洁净6063新料 | - | 18250-18350 | 元/吨 | -450 | 佛山地区 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 18750-18850 | 元/吨 | -450 | 佛山地区 | 不含税 |
拆水箱铝 | 85-87% | 15600-15700 | 元/吨 | -300 | 佛山地区 | 不含税 |
干净割胶铝皮 | - | 18550-18650 | 元/吨 | -450 | 佛山地区 | 不含税 |
生铝 | 含铁<3% | 17090-17190 | 元/吨 | -350 | 天津地区 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 17350-17550 | 元/吨 | -350 | 湖北地区 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 16150-16350 | 元/吨 | -350 | 湖北地区 | 不含税 |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 16300-16600 | 元/吨 | -350 | 湖北地区 | 不含税 |
合金铝 | - | 16150-16250 | 元/吨 | -350 | 湖北地区 | 不含税 |
- END -